Űrlények:
Játékosok:
Űrlény típusa | Kép | Adatok | ||
---|---|---|---|---|
-=[ Streuner ]=- | ![]() | Életpont: 800 Pajzs: 400 Becsületpont: 2 Kredit: 400 Uridium: 1 Tapasztalatipont: 400 Prometium: 10 Endurium: 10 Kár lövésenként: 20 Megtalálható: X1&X2 | ||
-=[ Lordakia ]=- | ![]() | Életpont: 2000 Pajzs: 2000 Becsületpont: 4 Kredit: 800 Uridium: 2 Tapasztalatipont: 800 Prometium: 20 Endurium: 20 Terbium: 20 Kár lövésenként: 80 Megtalálható: X2&X3&X4&X5 | ||
-=[ Devolarium ]=- | ![]() | Életpont: 100.000 Pajzs: 100.000 Becsületpont: 32 Kredit: 51.200 Uridium: 16 Tapasztalatipont: 6400 Prometium: 100 Terbium: 100 Endurium: 100 Prometid: 16 Duranium: 16 Promerium: 2 Kár lövésenként: 1200 Megtalálható: X3 | ||
-=[ Mordon ]=- | ![]() | Életpont: 20.000 Pajzs: 10.000 Becsületpont: 16 Kredit: 6400 Uridium: 8 Tapasztalatipont: 3200 Prometium: 80 Terbium: 80 Endurium: 80 Prometid: 8 Duranium: 8 Promerium: 1 Kár lövésenként: 390 Megtalálható: X3&X4 | ||
-=[ Sibelon ]=- | ![]() | Életpont: 200.000 Pajzs: 200.000 Becsületpont: 64 Kredit: 102.400 Uridium: 32 Tapasztalatipont: 12.800 Prometium: 200 Terbium: 200 Endurium: 200 Prometid: 32 Duranium: 32 Promerium: 4 Kár lövésenként: 2650 Megtalálható: X4 | ||
-=[ Saimon ]=- | ![]() | Életpont: 6000 Pajzs: 3000 Becsületpont: 8 Kredit: 1600 Uridium: 4 Tapasztalatipont: 1600 Prometium: 40 Terbium: 40 Endurium: 40 Prometid: 2 Duranium: 2 Kár lövésenként: 200 Megtalálható: X3&X4 | ||
-=[ Sibelonit ]=- | ![]() | Életpont: 40.000 Pajzs: 40.000 Becsületpont: 16 Kredit: 12.800 Uridium: 12 Tapasztalatipont: 3200 Prometium: 100 Terbium: 100 Endurium: 100 Prometid: 8 Duranium: 8 Promerium: 1 Kár lövésenként: 1000-1500 Megtalálható: X5 | ||
-=[ Lordakium ]=- | ![]() | Életpont: 300.000 Pajzs: 200.000 Becsületpont: 128 Kredit: 204.800 Uridium: 64 Tapasztalatipont: 25.600 Prometium: 300 Terbium: 300 Endurium: 300 Prometid: 64 Duranium: 64 Promerium: 8 Kár lövésenként: 3150-3600 Megtalálható: X5 | ||
-=[ Kristallin ]=- | ![]() | Életpont: 50.000 Pajzs: 40.000 Becsületpont: 32 Kredit: 12.800 Uridium: 16 Tapasztalatipont: 6400 Prometium: 100 Terbium: 100 Endurium: 100 Prometid: 16 Duranium: 16 Promerium: 1 Kár lövésenként: 1500-1650 Megtalálható: X7 | ||
-=[ Kristallon ]=- | ![]() | Életpont: 400.000 Pajzs: 300.000 Becsületpont: 256 Kredit: 409.600 Uridium: 128 Tapasztalatipont: 51.200 Prometium: 300 Terbium: 300 Endurium: 300 Prometid: 128 Duranium: 128 Promerium: 16 Kár lövésenként: 4450 Megtalálható: X7 | ||
-=[ StreuneR ]=- | ![]() | Életpont: 20.000 Pajzs: 10.000 Becsületpont: 16 Kredit: 6400 Uridium: 8 Tapasztalatipont: 3200 Prometium: 80 Terbium: 80 Endurium: 80 Prometid: 8 Duranium: 8 Kár lövésenként: 400-490 Megtalálható: X8 | ||
-=[ Protegit ]=- | ![]() | Életpont: 50.000 Pajzs: 40.000 Becsületpont: 32 Kredit: 12.800 Uridium: 16 Tapasztalatipont: 6400 Prometium: 100 Terbium: 100 Endurium: 100 Prometid: 16 Duranium: 16 Promerium: 2 Kár lövésenként: 1300-1500 Megtalálható: X6 | ||
-=[ Cubikon ]=- | ![]() | Életpont: 1.600.000 Pajzs:1.200.000 Becsületpont: 1024 Kredit: 1.638.400 Uridium: 512 Tapasztalatipont: 204.800 Prometium: 1200 Terbium: 1200 Endurium: 1200 Prometid: 512 Duranium: 512 Promerium: 64 Kár lövésenként: N/A Megtalálható: X6 | ||
..::{ Boss Streuner }::.. | --- | Életpont: 3200 Pajzs: 1600 Becsületpont: 8 Kredit: 1600 Uridium: 4 Tapasztalatipont: 1600 Prometium: 40 Terbium: 10 Endurium: 40 Kár lövésenként: 70-100 Megtalálható: X2 | ||
..::{ Boss Lordakia }::.. | ![]() | Életpont: 8.000 Pajzs: 8.000 Becsületpont: 16 Kredit: 3200 Uridium: 8 Tapasztalatipont: 3200 Prometium: 80 Terbium: 80 Endurium: 80 Prometid: 10 Duranium: 10 Promerium: 1 Xenomit: 1 Kár lövésenként: 298-350 Megtalálható: X2 | ||
..::{ Boss Mordon }::.. | ![]() | Életpont: 80.000 Pajzs: 40.000 Becsületpont: 64 Kredit: 25.600 Uridium: 32 Tapasztalatipont: 12.800 Prometium: 320 Terbium: 320 Endurium: 320 Prometid: 32 Duranium: 32 Promerium: 8 Xenomit: 4 Kár lövésenként: 1300-1500 Megtalálható: X3 | ||
..::{ Boss Saimon }::.. | ![]() | Életpont: 42.000 Pajzs: 12.000 Becsületpont: 32 Kredit: 6400 Uridium: 16 Tapasztalatipont: 6400 Prometium: 160 Terbium: 160 Endurium: 160 Prometid: 8 Duranium: 8 Promerium: 1 Xenomit: 2 Kár lövésenként: 600-650 Megtalálható: X4 | ||
..::{ Boss Devolarium }::.. | ![]() | Életpont: 400.000 Pajzs: 400.000 Becsületpont: 128 Kredit: 204.800 Uridium: 64 Tapasztalatipont: 25.600 Prometium: 400 Terbium: 400 Endurium: 400 Prometid: 64 Duranium: 64 Promerium: 8 Xenomit: 8 Kár lövésenként: 4100-4650 Megtalálható: X3 | ||
..::{ Boss Sibelonit }::.. | ![]() | Életpont: 160.000 Pajzs: 160.000 Becsületpont: 64 Kredit: 102.400 Uridium: 48 Tapasztalatipont: 12.800 Prometium: 400 Terbium: 400 Endurium: 400 Prometid: 32 Duranium: 32 Promerium: 4 Xenomit: 8 Kár lövésenként: 3175-4350 Megtalálható: X5 | ||
..::{ Boss Sibelon }::.. | ![]() | Életpont: 800.000 Pajzs: 800.000 Becsületpont: 256 Kredit: 409.600 Uridium: 128 Tapasztalatipont: 51.200 Prometium: 800 Terbium: 800 Endurium: 800 Prometid: 128 Duranium: 128 Promerium: 16 Xenomit: 32 Kár lövésenként: 1300-1500 Megtalálható: X3 | ||
..::{ Boss Lordakium }::... | ![]() | Életpont: 1.200.000 Pajzs: 800.000 Becsületpont: 512 Kredit: 819.200 Uridium: 256 Tapasztalatipont: 102.400 Prometium: 1200 Terbium: 1200 Endurium: 1200 Prometid: 256 Duranium: 256 Promerium: 32 Xenomit: 32 Kár lövésenként: 10.000-16.000 Megtalálható: X5 | ||
..::{ Boss Kristallin }::.. | ![]() | Életpont: 200.000 Pajzs: 160.000 Becsületpont: 128 Kredit: 51.200 Uridium: 64 Tapasztalatipont: 25.600 Prometium: 400 Terbium: 400 Endurium: 400 Prometid: 64 Duranium: 64 Promerium: 4 Xenomit: 8 Kár lövésenként: 3600-4700 Megtalálható: X7 | ||
..::{ Boss Kristallon }::.. | ![]() | Életpont: 1.600.000 Pajzs: 1.200.000 Becsületpont: 1024 Kredit: 1.638.400 Uridium: 512 Tapasztalatipont: 204.800 Prometium: 1200 Terbium: 1200 Endurium: 1200 Prometid: 512 Duranium: 512 Promerium: 64 Xenomit: 64 Kár lövésenként: 15.000-20.000 Megtalálható: X7 | ||
..::{ Boss StreuneR }::.. | ![]() | Életpont: 80.000 Pajzs: 40.000 Becsületpont: 64 Kredit: 25.600 Uridium: 32 Tapasztalatipont: 12.800 Prometium: 320 Terbium: 320 Endurium: 320 Prometid: 32 Duranium: 32 Promerium: 0 Xenomit: 4 Kár lövésenként: 1500-2000 Megtalálható: X8 | ||
«¤( UberStreuner )¤» | ![]() | Életpont: 6400 Pajzs: 3200 Becsületpont: 16 Kredit: 3200 Uridium: 8 Tapasztalatipont: 3200 Prometium: 320 Terbium: 320 Endurium: 320 Prometid: 32 Duranium: 32 Promerium: 0 Xenomit: 4 Kár lövésenként: 160-270 Megtalálható: 4-5 | ||
«¤( UberLordakia )¤» | --- | Életpont: 16.000 Pajzs: 16.000 Becsületpont: 32 Kredit: 6400 Uridium: 16 Tapasztalatipont: 6400 Prometium: 160 Terbium: 160 Endurium: 160 Prometid: 20 Duranium: 20 Promerium: 2 Xenomit: 2 Kár lövésenként: 500-700 Megtalálható: 4-5 | ||
«¤( UberMordon )¤» | --- | Életpont: 160.000 Pajzs: 80.000 Becsületpont: 128 Kredit: 51.200 Uridium: 64 Tapasztalatipont: 25.600 Prometium: 640 Terbium: 640 Endurium: 640 Prometid: 64 Duranium: 64 Promerium: 16 Xenomit: 8 Kár lövésenként: 2600-3100 Megtalálható: 4-5 | ||
«¤( UberSaimon )¤» | --- | Életpont: 48.000 Pajzs: 24.000 Becsületpont: 64 Kredit: 102.400 Uridium: 32 Tapasztalatipont: 12.800 Prometium: 320 Terbium: 320 Endurium: 320 Prometid: 16 Duranium: 16 Promerium: 2 Xenomit: 4 Kár lövésenként: 1200-1440 Megtalálható: 4-5 | ||
«¤( UberDevolarium )¤» | ![]() | Életpont: 800.000 Pajzs: 800.000 Becsületpont: 256 Kredit: 409.600 Uridium: 128 Tapasztalatipont: 51.200 Prometium: 800 Terbium: 800 Endurium: 800 Prometid: 128 Duranium: 128 Promerium: 16 Xenomit: 16 Kár lövésenként: 8200-9300 Megtalálható: 4-5 | ||
«¤( UberSibelonit )¤» | --- | Életpont: 320.000 Pajzs: 320.000 Becsületpont: 128 Kredit: 204.800 Uridium: 96 Tapasztalatipont: 25.600 Prometium: 320 Terbium: 320 Endurium: 320 Prometid: 32 Duranium: 32 Promerium: 0 Xenomit: 4 Kár lövésenként: 1500-2000 Megtalálható: X8 | ||
«¤( UberSibelon )¤» | --- | Életpont: 1.600.000 Pajzs: 1.600.000 Becsületpont: 128 Kredit: 819.200 Uridium: 96 Tapasztalatipont: 102.400 Prometium: 600 Terbium: 600 Endurium: 600 Prometid: 256 Duranium: 256 Promerium: 32 Xenomit: 32 Kár lövésenként: 18.200-24.700 Megtalálható: 4-5 | ||
«¤( UberLordakium )¤» | --- | Életpont: 2.400.000 Pajzs: 1.600.000 Becsületpont: 1024 Kredit: 1.638.400 Uridium: 512 Tapasztalatipont: 204.800 Prometium: 2400 Terbium: 2400 Endurium: 2400 Prometid: 512 Duranium: 512 Promerium: 64 Xenomit: 64 Kár lövésenként: 20.000-31.000 Megtalálható: 4-5 | ||
«¤( UberKristallin )¤» | --- | Életpont: 400.000 Pajzs: 320.000 Becsületpont: 256 Kredit: 102.400 Uridium: 128 Tapasztalatipont: 51.200 Prometium: 800 Terbium: 800 Endurium:800 Prometid: 128 Duranium: 128 Promerium: 8 Xenomit: 16 Kár lövésenként: 7200-9400 Megtalálható: 4-5 | ||
«¤( UberKristallon )¤» | --- | Életpont: 3.200.000 Pajzs: 2.400.000 Becsületpont: 2048 Kredit: 3.276.800 Uridium: 1024 Tapasztalatipont: 409.600 Prometium: 2400 Terbium: 2400 Endurium: 2400 Prometid: 1024 Duranium: 1024 Promerium: 128 Xenomit: 128 Kár lövésenként: 30.000-40.000 Megtalálható: 4-5 | ||
«¤( UberStreuneR )¤» | --- | Életpont: 160.000 Pajzs: 80.000 Becsületpont: 128 Kredit: 51.200 Uridium: 64 Tapasztalatipont: 25.600 Prometium:640 Terbium: 640 Endurium: 640 Prometid: 64 Duranium: 64 Xenomit: 8 Kár lövésenként: 3000-4000 Megtalálható: 4-5 |
Játékosok:
Játékos űrhajótípusa | Pont lelövésenként | ||
---|---|---|---|
Phoenix | 1 | ||
Yamato | 2 | ||
Leonov | 4 | ||
Defcom | 6 | ||
Liberator | 8 | ||
Piranha | 10 | ||
Nostromo | 12 | ||
Vengeance | 16 | ||
Bigboy | 14 | ||
Goliath | 20 |